Base de données GeoNames : Différence entre versions
(→getCountryOrmSet) |
(→getPostalCodeOrmSet) |
||
| Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
la méthode retourne un objet <code>geon_postalcodeSet</code> hérité de <code>ORM_MySqlSet</code> | la méthode retourne un objet <code>geon_postalcodeSet</code> hérité de <code>ORM_MySqlSet</code> | ||
| + | |||
| + | {|class="prettytable sortable" | ||
| + | |- | ||
| + | || '''Nom''' || '''Description''' | ||
| + | |- | ||
| + | || country code || iso country code, 2 characters | ||
| + | |- | ||
| + | || postal code || varchar(10) | ||
| + | |- | ||
| + | || place name || varchar(180) | ||
| + | |- | ||
| + | || admin name1 || 1. order subdivision (state) varchar(100) | ||
| + | |- | ||
| + | || admin code1 || 1. order subdivision (state) varchar(20) | ||
| + | |- | ||
| + | || admin name2 || 2. order subdivision (county/province) varchar(100) | ||
| + | |- | ||
| + | || admin code2 || 2. order subdivision (county/province) varchar(20) | ||
| + | |- | ||
| + | || admin name3 || 3. order subdivision (community) varchar(100) | ||
| + | |- | ||
| + | || latitude || estimated latitude (wgs84) | ||
| + | |- | ||
| + | || longitude || estimated longitude (wgs84) | ||
| + | |- | ||
| + | || accuracy || accuracy of lat/lng from 1=estimated to 6=centroid | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
== getTimeZoneOrmSet == | == getTimeZoneOrmSet == | ||
Version du 12 mai 2009 à 07:56
Cette librairie propose un accès à la base de donnés Geonames
|
getDescription
Méthode commune à toutes les librairies pour obtenir la description de l'objet partagé.
$instance = bab_functionality::get('GeoNames');
$description = $instance->getDescription();
getPostalCodeOrmSet
Table des codes postaux et villes. Par défaut cette table ne contient que les villes française
la méthode retourne un objet geon_postalcodeSet hérité de ORM_MySqlSet
| Nom | Description |
| country code | iso country code, 2 characters |
| postal code | varchar(10) |
| place name | varchar(180) |
| admin name1 | 1. order subdivision (state) varchar(100) |
| admin code1 | 1. order subdivision (state) varchar(20) |
| admin name2 | 2. order subdivision (county/province) varchar(100) |
| admin code2 | 2. order subdivision (county/province) varchar(20) |
| admin name3 | 3. order subdivision (community) varchar(100) |
| latitude | estimated latitude (wgs84) |
| longitude | estimated longitude (wgs84) |
| accuracy | accuracy of lat/lng from 1=estimated to 6=centroid |
getTimeZoneOrmSet
Table des timezones
la méthode retourne un objet geon_timezoneSet hérité de ORM_MySqlSet
getCountryOrmSet
Table des pays
la méthode retourne un objet geon_countrySet hérité de ORM_MySqlSet
exemple pour trouver les pays de l'europe ordonnés par population du plus peuplé au moins peuplé :
<source lang="php">
$countryset = $G->getCountryOrmSet(); $countries = $countryset->select($countryset->continent->is('EU'))->orderDesc($countryset->population);
$trace = ; foreach($countries as $country) {
$trace .= $country->iso." \t ".$country->country."\n";
}
bab_debug($trace);
</source>