Gestionnaire de fichiers : Différence entre versions
De OviWiki
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
* AutoAddFile de manière global actif/non actif | * AutoAddFile de manière global actif/non actif | ||
* AutoAddFile actif/non actif pour un répertoire | * AutoAddFile actif/non actif pour un répertoire | ||
| − | * Ajouter une interface permettant de sélectionner des répertoires à auto | + | * Ajouter une interface permettant de sélectionner des répertoires à auto ajoutée au gestionnaire de fichiers |
* Permettre d'éditer plusieurs éléments | * Permettre d'éditer plusieurs éléments | ||
| − | * Lors de l'édition de plusieurs éléments faire en sorte que l'affichage soit en page ou en liste | + | * Lors de l'édition de plusieurs éléments, faire en sorte que l'affichage soit en page ou en liste |
| − | * Lors de l'édition de plusieurs éléments permettre de choisir un éléments puis d'appliquer les | + | * Lors de l'édition de plusieurs éléments, permettre de choisir un éléments puis d'appliquer les mêmes modifications aux autres |
* Permettre d'établir des liens symboliques sur des répertoires et des fichiers (attention aux droits) | * Permettre d'établir des liens symboliques sur des répertoires et des fichiers (attention aux droits) | ||
* Edit in place | * Edit in place | ||
Version du 8 janvier 2008 à 16:03
- AutoAddFile de manière global actif/non actif
- AutoAddFile actif/non actif pour un répertoire
- Ajouter une interface permettant de sélectionner des répertoires à auto ajoutée au gestionnaire de fichiers
- Permettre d'éditer plusieurs éléments
- Lors de l'édition de plusieurs éléments, faire en sorte que l'affichage soit en page ou en liste
- Lors de l'édition de plusieurs éléments, permettre de choisir un éléments puis d'appliquer les mêmes modifications aux autres
- Permettre d'établir des liens symboliques sur des répertoires et des fichiers (attention aux droits)
- Edit in place
- Avoir un rail de navigation comme celui de vista
- Mettre en arbre la vue côté administration
- Mettre l'interface côté utilisateur comme le gestionnaire de vista avec la possibilité d'afficher/cacher la TreeView
- Possibilité d'afficher les éléments en thumbnail
- Mettre tous les dossiers en base de données
- Renforcer le code des SET (datamapper)
- Lister les actions possibles afin d'établir une liste d'icône